| 供应图片 | 供应介绍 | 所在城市 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| 白碳黑★白炭黑★超细白碳黑★精细白碳黑★纳米白炭黑 2008-11-29 发布: | 河南三门峡 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 1000 吨 [报价] 1 / 吨 | |||
| [有效日期] 2009年05月28日 | |||
| 三门峡市中赢橡胶技术有限公司 | |||
| 电子液压叉车秤 2008-11-27 发布: | 上海上海 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 T | |||
| [供货总数] 11 T [报价] 1 / T | |||
| [有效日期] 2009年05月26日 | |||
| 上海亚津电子科技有限公司 | |||
| 德国赛多利斯精密天平 2008-11-27 发布: | 上海上海 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 T | |||
| [供货总数] 1 T [报价] 1 / T | |||
| [有效日期] 2009年05月26日 | |||
| 上海亚津电子科技有限公司 | |||
| 隔离膜/防粘膜/离型膜/硅油膜 2008-11-09 发布: | 浙江金华 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1000 平方 | |||
| [供货总数] 1E+14 平方 [报价] 0.7 / 平方 | |||
| [有效日期] 2009年05月08日 | |||
| 义乌新源离型膜厂 | |||
| 中国全自动套标机 2008-11-01 发布: | 广东深圳 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 台 | |||
| [供货总数] 100 台 [报价] 150000 / 台 | |||
| [有效日期] 2009年04月30日 | |||
| 深圳贴标机有限公司 | |||
| 供应高温漆布 2008-10-31 发布: | 江苏泰州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 50 平方 | |||
| [供货总数] 100000 平方 [报价] 60 / 平方 | |||
| [有效日期] 2009年04月29日 | |||
| 泰兴瑞丰橡胶制品有限公司 | |||
| 胶带初粘性试验机 2008-10-09 发布: | 广东东莞 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 台 | |||
| [供货总数] 100 台 [报价] 3500 / 台 | |||
| [有效日期] 2009年04月07日 | |||
| 东莞勤达仪器有限公司 | |||
| 纸板耐破强度测试仪 2008-10-09 发布: | 广东东莞 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 台 | |||
| [供货总数] 100 台 [报价] 11800 / 台 | |||
| [有效日期] 2009年04月07日 | |||
| 东莞勤达仪器有限公司 | |||
| 纸箱检测设备 2008-10-09 发布: | 广东东莞 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 台 | |||
| [供货总数] 100 台 [报价] 10000 / 台 | |||
| [有效日期] 2009年04月07日 | |||
| 东莞勤达仪器有限公司 | |||
| 打包机?捆扎机?打包设备 2008-09-17 发布: | 浙江杭州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 0 吨 | |||
| [供货总数] 0 吨 [报价] 0 / 吨 | |||
| [有效日期] 2009年03月16日 | |||
| 杭州永创机械有限公司杭州分公司 | |||
| 3D立体防伪商标 2008-08-14 发布: | 广东东莞 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 5000 枚 | |||
| [供货总数] 500000 枚 [报价] 0.025 / 枚 | |||
| [有效日期] 2009年02月10日 | |||
| 东莞市万江奥利逊防伪制品厂 | |||
| 塑胶熔融指数仪 2008-07-25 发布: | 广东东莞 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 台 | |||
| [供货总数] 100 台 [报价] 0 / 台 | |||
| [有效日期] 2009年01月21日 | |||
| 广东省东莞市贝尔试验设备有限公司 | |||
| 纸箱耐压试验机 2008-07-25 发布: | 广东东莞 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 台 | |||
| [供货总数] 100 台 [报价] 0 / 台 | |||
| [有效日期] 2009年01月21日 | |||
| 广东省东莞市贝尔试验设备有限公司 | |||
| 阿波罗喷涂机 2008-06-19 发布: | 上海上海 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 台 | |||
| [供货总数] 1000 台 [报价] 0 / 台 | |||
| [有效日期] 2009年01月06日 | |||
| 美国阿波罗喷涂设备有限公司 | |||
14 1/1 1 | |||

电子邮件