| 供应图片 | 供应介绍 | 所在城市 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| 供应聚已内酯CAPA 2010-01-16 发布: | 广东广州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 桶 | |||
| [供货总数] 100 桶 [报价] 0 / 桶 | |||
| [有效日期] 2010年01月26日 | |||
| 广州市仲利树脂材料有限公司 | |||
| Damisol 3042中绝缘漆(凡立水/绝缘油) 2009-09-21 发布: | 广东深圳 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 桶 | |||
| [供货总数] 100000 桶 [报价] 1 / 桶 | |||
| [有效日期] 2010年01月14日 | |||
| 深圳市思迈达科技 | |||
| Dolphs AC-43室温处理式无卤绝缘漆(凡立水/绝缘油) 2009-09-21 发布: | 广东深圳 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 桶 | |||
| [供货总数] 1000000 桶 [报价] 1 / 桶 | |||
| [有效日期] 2010年06月13日 | |||
| 深圳市思迈达科技 | |||
| Dolphs BC-359热处理式无卤绝缘漆(凡立水/绝缘油) 2009-09-21 发布: | 广东深圳 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 桶 | |||
| [供货总数] 100000 桶 [报价] 1 / 桶 | |||
| [有效日期] 2010年01月14日 | |||
| 深圳市思迈达科技 | |||
| Dolphs BC-346A高温处理式无卤绝缘漆凡立水 2009-09-23 发布: | 广东深圳 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 桶 | |||
| [供货总数] 1000 桶 [报价] 1 / 桶 | |||
| [有效日期] 2010年06月13日 | |||
| 深圳市思迈达科技 | |||
| 三元氯醋共聚树脂(VMC) 2009-01-13 发布: | 安徽黄山 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 25 公斤 | |||
| [供货总数] 100000 公斤 [报价] 0 / 公斤 | |||
| [有效日期] 2010年05月18日 | |||
| 歙县新丰化工有限公司 | |||
| 三元共聚树脂(HVAMA) 2009-01-13 发布: | 安徽黄山 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 25 公斤 | |||
| [供货总数] 100000 公斤 [报价] 0 / 公斤 | |||
| [有效日期] 2010年05月18日 | |||
| 歙县新丰化工有限公司 | |||
| 三元氯醋共聚树脂(VAM) 2009-01-13 发布: | 安徽黄山 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 25 公斤 | |||
| [供货总数] 100000 公斤 [报价] 0 / 公斤 | |||
| [有效日期] 2010年05月18日 | |||
| 歙县新丰化工有限公司 | |||
| 天津维修变频器/PLC三菱ABB西门子安川西门子 2009-10-20 发布: | 天津南开 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 件 | |||
| [供货总数] 1 件 [报价] 1 / 件 | |||
| [有效日期] 2010年04月18日 | |||
| 天津市三浦菱自动化设备科技有限公司 | |||
| 供应通用塑料注塑级PP 2009-09-06 发布: | 上海浦东 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 70 吨 [报价] 11000 / 吨 | |||
| [有效日期] 2010年03月05日 | |||
| 上海恒达橡塑有限公司 | |||
| 供应进口EPDM 塑料原料 2009-09-01 发布: | 上海浦东 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 120 吨 [报价] 15000 / 吨 | |||
| [有效日期] 2010年02月28日 | |||
| 上海恒达橡塑有限公司 | |||
| 供应MDPE塑料原料 2009-09-01 发布: | 上海浦东 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 110 吨 [报价] 10200 / 吨 | |||
| [有效日期] 2010年02月28日 | |||
| 上海恒达橡塑有限公司 | |||
| 塑料助剂钛白粉最新报价 2009-03-17 发布: | 上海浦东 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 222 吨 [报价] 19880 / 吨 | |||
| [有效日期] 2009年12月01日 | |||
| 上海湛源化工有限公司 | |||
| 供应HDPE薄膜级原料 2009-05-24 发布: | 浙江宁波 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 222 吨 [报价] 7500 / 吨 | |||
| [有效日期] 2009年11月20日 | |||
| 浙江云星化工实业有限公司 | |||
| 工程塑料K树脂 2009-05-09 发布: | 广西南宁 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 50 吨 [报价] 10800 / 吨 | |||
| [有效日期] 2009年11月05日 | |||
| 三远化工贸易有限公司 | |||

电子邮件