| 供应图片 | 供应介绍 | 所在城市 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| JD全球最小无线纽扣摄像头/防屏蔽无线微型摄像头 2010-02-16 发布: | 河南郑州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 套 | |||
| [供货总数] 999999 套 [报价] 0 / 套 | |||
| [有效日期] 2010年08月15日 | |||
| 郑州极地电子科技有限公司 | |||
| 供应聚酯多元醇 2010-01-16 发布: | 广东广州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 桶 | |||
| [供货总数] 100 桶 [报价] 0 / 桶 | |||
| [有效日期] 2010年07月15日 | |||
| 广州市仲利树脂材料有限公司 | |||
| 供应拜耳 异佛尔酮二异氰酸酯IPDI 2010-01-16 发布: | 广东广州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 桶 | |||
| [供货总数] 100 桶 [报价] 0 / 桶 | |||
| [有效日期] 2010年01月26日 | |||
| 广州市仲利树脂材料有限公司 | |||
| 癸二酸二甲酯 2009-12-19 发布: | 山东滨州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 2 MT | |||
| [供货总数] 2 MT [报价] 2 / MT | |||
| [有效日期] 2010年06月17日 | |||
| 邹平铭兴化工 | |||
| 乙酸异丙烯酯 2009-12-19 发布: | 山东滨州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 2 MT | |||
| [供货总数] 2 MT [报价] 2 / MT | |||
| [有效日期] 2010年06月17日 | |||
| 邹平铭兴化工 | |||
| 草酸二丁酯 2009-12-19 发布: | 山东滨州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 2 MT | |||
| [供货总数] 2 MT [报价] 2 / MT | |||
| [有效日期] 2010年06月17日 | |||
| 邹平铭兴化工 | |||
| 草酸二乙酯 2009-12-19 发布: | 山东滨州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 2 MT | |||
| [供货总数] 2 MT [报价] 2 / MT | |||
| [有效日期] 2010年06月17日 | |||
| 邹平铭兴化工 | |||
| 草酸二甲酯 2009-12-19 发布: | 山东滨州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 2 KG | |||
| [供货总数] 2 KG [报价] 2 / KG | |||
| [有效日期] 2010年06月17日 | |||
| 邹平铭兴化工 | |||
| 地夫可特 2009-12-19 发布: | 山东滨州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 2 KG | |||
| [供货总数] 2 KG [报价] 2 / KG | |||
| [有效日期] 2010年06月17日 | |||
| 邹平铭兴化工 | |||
| 苯并三氮唑 2009-12-19 发布: | 山东滨州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 2 MT | |||
| [供货总数] 2 MT [报价] 2 / MT | |||
| [有效日期] 2010年06月17日 | |||
| 邹平铭兴化工 | |||
| 氯丙烯 2009-12-19 发布: | 山东滨州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 2 MT | |||
| [供货总数] 2 MT [报价] 2 / MT | |||
| [有效日期] 2010年06月17日 | |||
| 邹平铭兴化工 | |||
| 苯硫胍 2009-12-19 发布: | 山东滨州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 2 MT | |||
| [供货总数] 2 MT [报价] 2 / MT | |||
| [有效日期] 2010年06月17日 | |||
| 邹平铭兴化工 | |||
| 磺胺氯吡嗪钠 2009-12-19 发布: | 山东滨州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 2 MT | |||
| [供货总数] 2 MT [报价] 2 / MT | |||
| [有效日期] 2010年06月17日 | |||
| 邹平铭兴化工 | |||
| 赤藓糖醇 2009-12-19 发布: | 山东滨州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 2 MT | |||
| [供货总数] 2 MT [报价] 2 / MT | |||
| [有效日期] 2010年06月17日 | |||
| 邹平铭兴化工 | |||
| 新戊二醇 2009-12-19 发布: | 山东滨州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 2 MT | |||
| [供货总数] 2 MT [报价] 2 / MT | |||
| [有效日期] 2010年06月17日 | |||
| 邹平铭兴化工 | |||

电子邮件