| 供应图片 | 供应介绍 | 所在城市 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| 乙炔黑 2010-02-01 发布: | 天津北辰 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 300 吨 [报价] 0 / 吨 | |||
| [有效日期] 2010年08月22日 | |||
| 天津利华进化工有限公司 | |||
| 乙炔碳黑 2010-02-01 发布: | 天津北辰 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 200 吨 [报价] 0 / 吨 | |||
| [有效日期] 2010年08月22日 | |||
| 天津利华进化工有限公司 | |||
| 优质乙炔炭黑 2010-02-01 发布: | 天津北辰 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 300 吨 [报价] 0 / 吨 | |||
| [有效日期] 2010年08月22日 | |||
| 天津利华进化工有限公司 | |||
| 乙炔炭黑(粒状) 2010-02-01 发布: | 天津北辰 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 230 吨 [报价] 0 / 吨 | |||
| [有效日期] 2010年08月22日 | |||
| 天津利华进化工有限公司 | |||
| 乙炔碳黑(粉状) 2010-02-01 发布: | 天津北辰 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 250 吨 [报价] 0 / 吨 | |||
| [有效日期] 2010年08月22日 | |||
| 天津利华进化工有限公司 | |||
| EVA碳黑 2010-02-01 发布: | 天津北辰 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 200 吨 [报价] 0 / 吨 | |||
| [有效日期] 2010年08月22日 | |||
| 天津利华进化工有限公司 | |||
| PE专用碳黑 2010-02-01 发布: | 天津北辰 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 400 吨 [报价] 0 / 吨 | |||
| [有效日期] 2010年08月22日 | |||
| 天津利华进化工有限公司 | |||
| PP专用碳黑 2010-02-01 发布: | 天津北辰 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 190 吨 [报价] 0 / 吨 | |||
| [有效日期] 2010年08月22日 | |||
| 天津利华进化工有限公司 | |||
| PVXC碳黑 2010-02-01 发布: | 天津北辰 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 200 吨 [报价] 0 / 吨 | |||
| [有效日期] 2010年08月22日 | |||
| 天津利华进化工有限公司 | |||
| 半补强碳黑 2010-02-01 发布: | 天津北辰 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 300 吨 [报价] 0 / 吨 | |||
| [有效日期] 2010年08月22日 | |||
| 天津利华进化工有限公司 | |||
| 半补强碳黑N772 2010-02-01 发布: | 天津北辰 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 200 吨 [报价] 0 / 吨 | |||
| [有效日期] 2010年08月22日 | |||
| 天津利华进化工有限公司 | |||
| 半补强炭黑N770 2010-02-01 发布: | 天津北辰 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 230 吨 [报价] 0 / 吨 | |||
| [有效日期] 2010年08月22日 | |||
| 天津利华进化工有限公司 | |||
| 半补强碳黑N774 2010-02-01 发布: | 天津北辰 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 210 吨 [报价] 0 / 吨 | |||
| [有效日期] 2010年08月22日 | |||
| 天津利华进化工有限公司 | |||
| 超耐磨碳黑 2010-02-01 发布: | 天津北辰 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 230 吨 [报价] 0 / 吨 | |||
| [有效日期] 2010年08月22日 | |||
| 天津利华进化工有限公司 | |||
| 导电硅胶碳黑 2010-02-01 发布: | 天津北辰 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 200 吨 [报价] 0 / 吨 | |||
| [有效日期] 2010年08月22日 | |||
| 天津利华进化工有限公司 | |||

电子邮件