| 供应图片 | 供应介绍 | 所在城市 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| 供应硬脂酸 2008-09-20 发布: | 江苏无锡 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 50 吨 [报价] 8000 / 吨 | |||
| [有效日期] 2009年04月19日 | |||
| 无锡市多利佳贸易有限公司 | |||
| 供应非邻苯环保增塑剂168 2008-06-12 发布: | 上海浦东 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 100 吨 [报价] 2 / 吨 | |||
| [有效日期] 2009年01月17日 | |||
| 上海利梵得国际贸易有限公司 | |||
| 伟世科无毒环保塑胶增塑剂9-88 2008-07-21 发布: | 上海浦东 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 100 吨 [报价] 10 / 吨 | |||
| [有效日期] 2009年01月17日 | |||
| 上海利梵得国际贸易有限公司 | |||
| 巴斯夫DINCH环保增塑剂 2008-07-21 发布: | 上海浦东 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 100 吨 [报价] 10 / 吨 | |||
| [有效日期] 2009年01月17日 | |||
| 上海利梵得国际贸易有限公司 | |||
| 供应通过十六项认证环保增塑剂 2008-06-12 发布: | 上海浦东 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 100 吨 [报价] 2 / 吨 | |||
| [有效日期] 2008年12月09日 | |||
| 上海利梵得国际贸易有限公司 | |||
| 供应LG 环保增塑剂 BET 2008-06-12 发布: | 上海浦东 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 100 吨 [报价] 1 / 吨 | |||
| [有效日期] 2008年12月09日 | |||
| 上海利梵得国际贸易有限公司 | |||
| 供应无毒环保增塑剂LD-911 2008-06-12 发布: | 上海浦东 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 100 吨 [报价] 11 / 吨 | |||
| [有效日期] 2008年12月09日 | |||
| 上海利梵得国际贸易有限公司 | |||
| 供应伊士曼168环保增塑剂 2008-06-12 发布: | 上海浦东 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 100 吨 [报价] 1 / 吨 | |||
| [有效日期] 2008年12月09日 | |||
| 上海利梵得国际贸易有限公司 | |||
8 1/1 1 | |||

电子邮件