| 供应图片 | 供应介绍 | 所在城市 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| 供应双二五硫化剂双二五 2010-01-15 发布: | 浙江杭州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 100 公斤 | |||
| [供货总数] 100000 公斤 [报价] 64 / 公斤 | |||
| [有效日期] 2010年02月14日 | |||
| 建德爱迪化工有限公司 | |||
| 303不锈钢棒303 2009-09-16 发布: | 江苏镇江 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 50 公斤 | |||
| [供货总数] 500000 公斤 [报价] 1 / 公斤 | |||
| [有效日期] 2010年03月15日 | |||
| 镇江市元鑫不锈钢有限公司 | |||
| 供应正十二硫醇 2009-08-23 发布: | 上海普陀 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 20 吨 [报价] 52000 / 吨 | |||
| [有效日期] 2010年02月19日 | |||
| 上海泉昕进出口贸易有限公司 | |||
| TPU塑胶原料 2009-07-23 发布: | 广东东莞 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 0.1 千克 | |||
| [供货总数] 10000 千克 [报价] 0.1 / 千克 | |||
| [有效日期] 2009年08月02日 | |||
| 创利(东莞)塑胶原料有限公司 | |||
| PBT塑胶原料 2009-07-23 发布: | 广东东莞 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 0.1 千克 | |||
| [供货总数] 10000 千克 [报价] 0.1 / 千克 | |||
| [有效日期] 2009年08月02日 | |||
| 创利(东莞)塑胶原料有限公司 | |||
| TEGO 710,TEGO 700,TEGO 900,TEGO N 2009-07-20 发布: | 广东广州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 1 | |||
| [供货总数] 1 1 [报价] 1 / 1 | |||
| [有效日期] 2010年01月16日 | |||
| 广州鸿侨化工有限公司 | |||
| TEGO 450,TEGO 410,TEGO 432,TEGO 245 2009-07-20 发布: | 广东广州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 1 | |||
| [供货总数] 1 1 [报价] 1 / 1 | |||
| [有效日期] 2010年01月16日 | |||
| 广州鸿侨化工有限公司 | |||
| BYK-P104S,BYK-323,BYK-358N,BYK-310 2009-07-20 发布: | 广东广州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 1 | |||
| [供货总数] 1 1 [报价] 1 / 1 | |||
| [有效日期] 2010年01月16日 | |||
| 广州鸿侨化工有限公司 | |||
| 上海电子钓称价格,山东40吨电子吊秤 2009-04-15 发布: | 上海嘉定 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 台 | |||
| [供货总数] 111111 台 [报价] 1 / 台 | |||
| [有效日期] 2010年01月11日 | |||
| 上海电子称电子吊钩称电子衡器经营部 | |||
| 不锈钢棒|不锈圆钢|不锈钢丝|六角棒 2009-05-06 发布: | 江苏镇江 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 100 公斤 | |||
| [供货总数] 500000 公斤 [报价] 20 / 公斤 | |||
| [有效日期] 2009年05月16日 | |||
| 镇江市元鑫不锈钢有限公司 | |||
10 1/1 1 | |||

电子邮件