| 供应图片 | 供应介绍 | 所在城市 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| E-6000 2009-06-25 发布: | 广东东莞 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 10 支 | |||
| [供货总数] 100 支 [报价] 30 / 支 | |||
| [有效日期] 2010年09月02日 | |||
| 东莞市标达胶粘剂有限公司 | |||
| 太阿棒DC7000家具家私喷胶 2009-02-06 发布: | 广东珠海 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 15 KG | |||
| [供货总数] 10000 KG [报价] 0 / KG | |||
| [有效日期] 2010年07月15日 | |||
| 深野化工商社珠海经销处 | |||
| 太阿棒DA3188G(防尘帽胶) 2009-02-06 发布: | 广东珠海 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 3 kg | |||
| [供货总数] 10000 kg [报价] 0 / kg | |||
| [有效日期] 2010年07月15日 | |||
| 深野化工商社珠海经销处 | |||
| HARDLOC(G-53-05AB) 2009-12-06 发布: | 广东珠海 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 30 公斤 | |||
| [供货总数] 10000 公斤 [报价] 0 / 公斤 | |||
| [有效日期] 2010年07月15日 | |||
| 深野化工商社珠海经销处 | |||
| 导热硅胶 2010-01-13 发布: | 广东深圳 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 5000 KG | |||
| [供货总数] 5000 KG [报价] 5000 / KG | |||
| [有效日期] 2010年07月12日 | |||
| 深圳市威地普尔电子科技有限公司 | |||
| 单组份高强度透明胶 2010-01-06 发布: | 广东深圳 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 12 支 | |||
| [供货总数] 1E+10 支 [报价] 30 / 支 | |||
| [有效日期] 2010年07月05日 | |||
| 深圳市威地普尔电子科技有限公司 | |||
| W-3000 2010-01-06 发布: | 广东深圳 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 500000 支 | |||
| [供货总数] 5000000 支 [报价] 50000 / 支 | |||
| [有效日期] 2010年07月05日 | |||
| 深圳市威地普尔电子科技有限公司 | |||
| 单组份快干快透明高强度工业胶 2010-01-04 发布: | 广东深圳 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 120 支 | |||
| [供货总数] 1200000 支 [报价] 50000 / 支 | |||
| [有效日期] 2010年07月05日 | |||
| 深圳市威地普尔电子科技有限公司 | |||
| 质量为盾?价格为矛!诚丰胶业(发泡胶) 2010-01-05 发布: | 黑龙江哈尔滨 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 20 公斤 | |||
| [供货总数] 10000 公斤 [报价] 16 / 公斤 | |||
| [有效日期] 2010年07月04日 | |||
| 哈尔滨诚丰胶粘剂有限公司 | |||
| 可移胶点 上海 2009-12-07 发布: | 上海杨浦 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 10000 粒 | |||
| [供货总数] 1000000 粒 [报价] 0.02 / 粒 | |||
| [有效日期] 2010年06月26日 | |||
| 上海闭生胶粘制品厂 | |||
| 包装用可移胶点 2009-12-07 发布: | 上海杨浦 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 10000 粒 | |||
| [供货总数] 100000 粒 [报价] 0.02 / 粒 | |||
| [有效日期] 2010年06月26日 | |||
| 上海闭生胶粘制品厂 | |||
| 礼品组装用可移胶点 2009-12-07 发布: | 上海杨浦 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 10000 粒 | |||
| [供货总数] 1000000 粒 [报价] 0.02 / 粒 | |||
| [有效日期] 2010年06月26日 | |||
| 上海闭生胶粘制品厂 | |||
| 制卡用可移胶点 2009-12-07 发布: | 上海杨浦 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 10000 粒 | |||
| [供货总数] 1E+07 粒 [报价] 0.02 / 粒 | |||
| [有效日期] 2010年06月26日 | |||
| 上海闭生胶粘制品厂 | |||
| 透明可移胶点 2009-12-07 发布: | 上海杨浦 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 10000 粒 | |||
| [供货总数] 1E+07 粒 [报价] 0.02 / 粒 | |||
| [有效日期] 2010年06月26日 | |||
| 上海闭生胶粘制品厂 | |||
| 可移双面胶 2009-12-08 发布: | 上海杨浦 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 10000 粒 | |||
| [供货总数] 1000000 粒 [报价] 0.02 / 粒 | |||
| [有效日期] 2010年06月26日 | |||
| 上海闭生胶粘制品厂 | |||

电子邮件