| 供应图片 | 供应介绍 | 所在城市 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| 8133MD 2009-02-12 发布: | 广东东莞 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 KG | |||
| [供货总数] 1000 KG [报价] 35 / KG | |||
| [有效日期] 2010年09月07日 | |||
| 东莞力尚电子材料有限公司 | |||
| 供应密封胶带防水胶带丁基胶带 2010-01-03 发布: | 吉林长春 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 箱 | |||
| [供货总数] 1000 箱 [报价] 600 / 箱 | |||
| [有效日期] 2010年09月03日 | |||
| 长春隆圣胶业有限公司 | |||
| 供应中空玻璃热熔胶 2010-01-03 发布: | 吉林长春 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 箱 | |||
| [供货总数] 1000 箱 [报价] 580 / 箱 | |||
| [有效日期] 2010年09月03日 | |||
| 长春隆圣胶业有限公司 | |||
| 太阿棒DC7000家具家私喷胶 2009-02-06 发布: | 广东珠海 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 15 KG | |||
| [供货总数] 10000 KG [报价] 0 / KG | |||
| [有效日期] 2010年07月15日 | |||
| 深野化工商社珠海经销处 | |||
| 太阿棒DA3188G(防尘帽胶) 2009-02-06 发布: | 广东珠海 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 3 kg | |||
| [供货总数] 10000 kg [报价] 0 / kg | |||
| [有效日期] 2010年07月15日 | |||
| 深野化工商社珠海经销处 | |||
| 导热胶 2010-01-13 发布: | 广东深圳 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 50000 KG | |||
| [供货总数] 50000 KG [报价] 50000 / KG | |||
| [有效日期] 2010年01月23日 | |||
| 深圳市威地普尔电子科技有限公司 | |||
| 导热硅胶 2010-01-13 发布: | 广东深圳 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 5000 KG | |||
| [供货总数] 5000 KG [报价] 5000 / KG | |||
| [有效日期] 2010年07月12日 | |||
| 深圳市威地普尔电子科技有限公司 | |||
| 单组份高强度透明胶 2010-01-06 发布: | 广东深圳 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 12 支 | |||
| [供货总数] 1E+10 支 [报价] 30 / 支 | |||
| [有效日期] 2010年07月05日 | |||
| 深圳市威地普尔电子科技有限公司 | |||
| 单组份透明快干高强度工业胶 2010-01-06 发布: | 广东深圳 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 12 支 | |||
| [供货总数] 1E+08 支 [报价] 30 / 支 | |||
| [有效日期] 2010年07月05日 | |||
| 深圳市威地普尔电子科技有限公司 | |||
| 双组份环树脂 2010-01-06 发布: | 广东深圳 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 5 KG | |||
| [供货总数] 500000 KG [报价] 50 / KG | |||
| [有效日期] 2010年07月05日 | |||
| 深圳市威地普尔电子科技有限公司 | |||
| 尼龙胶水 2009-05-06 发布: | 广东东莞 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 KG | |||
| [供货总数] 500 KG [报价] 0 / KG | |||
| [有效日期] 2010年06月28日 | |||
| 东莞市欧迈斯电子材料有限公司 | |||
| 施敏打硬8008硅胶 2009-05-06 发布: | 广东东莞 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 3 支 | |||
| [供货总数] 500 支 [报价] 0 / 支 | |||
| [有效日期] 2010年06月28日 | |||
| 东莞市欧迈斯电子材料有限公司 | |||
| 沥青胶带 2009-05-02 发布: | 上海浦东 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 10 箱 | |||
| [供货总数] 100000 箱 [报价] 1 / 箱 | |||
| [有效日期] 2010年06月26日 | |||
| 上海尚易工贸公司 | |||
| 可移胶点 上海 2009-12-07 发布: | 上海杨浦 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 10000 粒 | |||
| [供货总数] 1000000 粒 [报价] 0.02 / 粒 | |||
| [有效日期] 2010年06月26日 | |||
| 上海闭生胶粘制品厂 | |||
| 包装用可移胶点 2009-12-07 发布: | 上海杨浦 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 10000 粒 | |||
| [供货总数] 100000 粒 [报价] 0.02 / 粒 | |||
| [有效日期] 2010年06月26日 | |||
| 上海闭生胶粘制品厂 | |||

电子邮件