| 供应图片 | 供应介绍 | 所在城市 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| 太阿棒DC7000家具家私喷胶 2009-02-06 发布: | 广东珠海 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 15 KG | |||
| [供货总数] 10000 KG [报价] 0 / KG | |||
| [有效日期] 2010年07月15日 | |||
| 深野化工商社珠海经销处 | |||
| 太阿棒喇叭胶NO.340C(引线胶) 2009-02-06 发布: | 广东珠海 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 15 KG | |||
| [供货总数] 10000 KG [报价] 0 / KG | |||
| [有效日期] 2010年07月15日 | |||
| 深野化工商社珠海经销处 | |||
| 销售璜时得系列粘合剂 2008-11-02 发布: | 广西柳州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 10 组 | |||
| [供货总数] 9999 组 [报价] 165 / 组 | |||
| [有效日期] 2010年06月25日 | |||
| 宜昌市葛洲坝粘合剂开发公司柳州办事处 | |||
| 销售璜时得粘合剂 2009-03-28 发布: | 广西柳州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 10 组 | |||
| [供货总数] 9999 组 [报价] 165 / 组 | |||
| [有效日期] 2010年06月25日 | |||
| 宜昌市葛洲坝粘合剂开发公司柳州办事处 | |||
| 销售橡胶修补剂 2009-04-10 发布: | 广西柳州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 10 组 | |||
| [供货总数] 1000 组 [报价] 310 / 组 | |||
| [有效日期] 2010年06月25日 | |||
| 宜昌市葛洲坝粘合剂开发公司柳州办事处 | |||
| 销售输送带粘合剂 2009-04-10 发布: | 广西柳州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 10 组 | |||
| [供货总数] 9000 组 [报价] 165 / 组 | |||
| [有效日期] 2010年01月06日 | |||
| 宜昌市葛洲坝粘合剂开发公司柳州办事处 | |||
| 销售输送带粘合剂 2009-04-10 发布: | 广西柳州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 10 组 | |||
| [供货总数] 9000 组 [报价] 140 / 组 | |||
| [有效日期] 2010年01月06日 | |||
| 宜昌市葛洲坝粘合剂开发公司柳州办事处 | |||
| 透明PVC胶水 2009-08-16 发布: | 广东深圳 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 180 公斤 | |||
| [供货总数] 1000 公斤 [报价] 60 / 公斤 | |||
| [有效日期] 2010年06月24日 | |||
| 深圳市深达胶水厂 | |||
| 输送带冷接胶 2008-11-02 发布: | 广西柳州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 10 组 | |||
| [供货总数] 9999 组 [报价] 165 / 组 | |||
| [有效日期] 2010年05月16日 | |||
| 宜昌市葛洲坝粘合剂开发公司柳州办事处 | |||
| 销售输送带粘合剂及乐泰?可赛新系列胶粘剂 2009-03-05 发布: | 广西柳州 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 10 组 | |||
| [供货总数] 5000 组 [报价] 165 / 组 | |||
| [有效日期] 2010年05月16日 | |||
| 宜昌市葛洲坝粘合剂开发公司柳州办事处 | |||
| 鞋用黄胶 2009-10-24 发布: | 广东佛山 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 200 桶 | |||
| [供货总数] 100000 桶 [报价] 0.1 / 桶 | |||
| [有效日期] 2010年04月22日 | |||
| 广东多正化工科技有限公司(外资) | |||
| 橡胶冷粘剂 2009-01-07 发布: | 山东青岛 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 套 | |||
| [供货总数] 10000 套 [报价] 480 / 套 | |||
| [有效日期] 2010年04月20日 | |||
| 青岛海纳康新技术有限公司 | |||
| 医疗用快干胶 2008-10-20 发布: | 山东青岛 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 20 支 | |||
| [供货总数] 1000000 支 [报价] 34 / 支 | |||
| [有效日期] 2010年04月20日 | |||
| 青岛海纳康新技术有限公司 | |||
| 澳洲博士牌液体钉 2009-10-10 发布: | 广东深圳 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 20 支 | |||
| [供货总数] 8000 支 [报价] 35 / 支 | |||
| [有效日期] 2010年04月08日 | |||
| 深圳大鼎实业(新型进口胶粘剂) | |||
| 供应POM,聚甲醛 2009-06-03 发布: | 浙江宁波 | 电子邮件 |
|
| [最小起订] 1 吨 | |||
| [供货总数] 222 吨 [报价] 28000 / 吨 | |||
| [有效日期] 2009年11月30日 | |||
| 浙江云星化工实业有限公司 | |||

电子邮件